
ROSALBA CIARLINI
1 | TROLLER, MODELO T4 - HYF-0619 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 32.980,00 |
2 | KIA/SORENTO 2007/2008 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 123.500,00 |
3 | BANCO DO BRASIL AG | Caderneta de poupança | 52,37 |
4 | SALDO CAPITAL SOCIAL UNICRED | Quotas ou quinhões de capital | 8.548,22 |
5 | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG. 2636-0 | Depósito bancário em conta corrente no País | 2.545,03 |
6 | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG. 3636-0 | Depósito bancário em conta corrente no País | 16.798,29 |
Total: | 184.423,91 |
FONTE: SITE TSE
Nenhum comentário:
Postar um comentário