
CARLOS EDUARDO
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ENSEADA DOS CORAIS - NATAL/RN | Apartamento | 342.668,49 | |
| 2 | BANCO DO NORDESTE | Fundo de investimento financeiro - FIF | 767.000,00 |
| 3 | PAJERO SPORT 4X4 - 2007 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 130.000,00 |
| 4 | POSTO COHABINAL | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 10.000,00 |
| 5 | VILA 08 DA GLEBA 09 DO EMPREENDIMENTO POSTO BRASIL | Terreno | 350.000,00 |
| 6 | RÁDIO TRAMPOLIM DA VITÓRIA | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 110.000,00 |
| 7 | EM CONSTRUÇÃO NO EMPREENDIMENTO 04 ESTAÇÕES | Apartamento | 92.464,02 |
| 8 | BANCO DO BRASIL | Caderneta de poupança | 104,19 |
| 9 | HILUX - TOYOTA - 2008 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 124.000,00 |
| 10 | ED. NAJWA | Apartamento | 140.000,00 |
| 11 | BANCO DO NORDESTE | Caderneta de poupança | 1.759,69 |
| 12 | BRASILPREV PGBL | Fundo de investimento financeiro - FIF | 58.022,84 |
| 13 | 50% DO PRÉDIO RESIDENCIAL NA RUA EZEQUIAS PEGADO - TIROL - NATAL/RN | Prédio residencial | 95.000,00 |
| Total: | 2.221.019,23 | ||
FONTE: SITE DO TSE
Nenhum comentário:
Postar um comentário