
IBERE
| 1 | GALPAO NA RUA NªSRª DOS AFLITOS, CONJ. CONEGO MONTE-SANTA CRUZ-RN | Galpão | 3.000,00 |
| 2 | RESIDENCIAL NA RUA ODORICO FERREIRA DE SOUZA, 70 BAIRRO DE DNER - SANTA CRUZ-RN | Casa | 25.000,00 |
| 3 | PRPRIEDADE RURAL DENOMINADA SITIO FELISBELA -EM SANTA CRUZ-RN COM 14HA | Outros bens imóveis | 30.000,00 |
| 4 | AÇÕES DA TELEBRÁS, ADQUIRIDA ATRAVÉS DE AQUISIÇÕES DAS LINHAS TELEFONICAS | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 6.650,05 |
| 5 | QUOTAS DE CAPITAL DA SOCIEDADE MARICULTURA TRAPICHE LTDA. CNPJ 04350.004/0001-50 | Quotas ou quinhões de capital | 160.000,00 |
| 6 | QUOTAS DE CAPITAL DA RÁDIO SANTA CRUZ LTDA. CNPJ 12.636.767/0001-90 | Quotas ou quinhões de capital | 5.000,00 |
| 7 | CRÉDITO JUNTO A RÁDIO SANTA CRUZ - PARA FUTURA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL, EMPRESTIMO A EMPRESA MARICULTURATRAPICHE LTDA NO VALOR DE 150.000,00 NO EXERC. DE 2004 TRAPICHE | Outros fundos | 25.902,17 |
| 8 | PARTE DE UM TERRENO ADQUIRIDO DO SR. JOÃO OLIMPIO FILHO NA RUA GAL. CORDEIRO DE FARIAS , S/N RIBEIRA - NATAL | Outros bens imóveis | 28.416,37 |
| 9 | CRÉDITO JUNTO A EMPRESA MARICULTURA TRAPICHE LTDA CNPJ. Nº 04.350.004/0001-50 PARA FUTURA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL | Outros fundos | 811.542,99 |
| 10 | PROPRIEDADE DENOMINADA RIACHO DO FEIJÃO COM 90HA, ADQUIRIDA DOS HERDEIROS DO SR. CICERO FERREIRA CABRAL | Outros bens imóveis | 25.000,00 |
| 11 | PROPRIEDADE DENOMINADA FEIJÃO COM 102 HEC. ADQUIRIDA DO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS LIMA EM 26.03.2003 | Outros bens imóveis | 12.000,00 |
| 12 | AÇÕES PREFERENCIAIS DA TELERN CELULAR S/A | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 5.309,00 |
| 13 | PARTE DA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA SÍTIO FEIJÃO EM SANTA CREUZ-RN MEDINDO 14,00HEC. | Outros bens imóveis | 10.000,00 |
| 14 | PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA FAZENDA VAZANTES, EM SANTA CRUZ, MEDINDO 99,43HEC | Outros bens imóveis | 30.000,00 |
| 15 | AÇÕES NA EMPRESA BRASIL TELECON S.A | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 50.699,50 |
| 16 | PROPRIEDADE DENOMINADA JACARACICA I, II, III, IV ARREMATADA EM LEILÃO DO BANCO DO NORDESTE | Outros bens imóveis | 165.000,00 |
| 17 | SALDO EM VGBL 31.12.2007, NA BRASIL PREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.A EM 31. 12. 2009 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | 90.777,68 |
| 18 | CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCAL. NO SITIO FELISBELA - SANTACRUZ-RN | Construção | 41.500,00 |
| 19 | CAPITAL SOCIAL NA EMPRESA IFS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. | Outros fundos | 570.000,00 |
| 20 | SALDO NO BANCO DO BRASIL S/A AG. 4847-X CONTA ESTILO N. 267912-4 | Outros fundos | 9.546,40 |
| 21 | CAPITALIZAÇÃO BRASILCAP S.A BANCO DO BRASIL | Fundo de capitalização | 3.944,62 |
| 22 | CAPITAL SOCIAL NE EMPRESA SANTA CRUZ AGROPECUÁRIA LTDA.ME | Outros fundos | 63.000,00 |
| 23 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A AGENCIA 047, CONTA Nº 4999-0 | Outros fundos | 10.556,83 |
| 24 | SALDO NO BANCO DO BRASIL NO CPF DO BENEFICIÁRIO DOS RENDIMENTOS 095659984-29 | Outros fundos | 2.343,51 |
| 25 | BB REF. DI ESTILO CNPJ. 059436610001-74, AG. 4847-X, CC Nº 267912-4 | Outros fundos | 85.000,00 |
| 26 | BANCO DO BRASIL S.A AG. 1588-1. C/C Nº 27738-X EM NOME DA ESPOSA CELINA MARIA MAIA FERREIRA DE SOUZA | Outros fundos | 4.281,03 |
| 27 | 120 RESES PSTANDO NA PROPRIEDADE DENOMINADA JACARACICA I, II, III, IV - SANTA CRUZ-RN | Outros fundos | 120.000,00 |
| 28 | 210 CAPRINOS E OVINOS PASTANDO NA PROPRIEDADE DENOMINADA JACARACICA I, II, III, IV - SANTA CRUZ - RN | Outros fundos | 42.000,00 |
| Total: | 2.436.470,15 | ||
FONTE:SITE DO TSE
Nenhum comentário:
Postar um comentário